SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Elgin, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Elgin, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Elgin Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Elgin Almora Heights 1 $439,900 119
Elgin Bowes Creek Country Club 11 $495,336 30
Elgin Brierwood 1 $699,900 18
Elgin Catatoga 1 $549,000 37
Elgin Cedar Grove 1 $379,900 7
Elgin Century Oaks 1 $399,900 58
Elgin Century Oaks West 2 $367,450 17
Elgin Cobblers Crossing 5 $380,780 23
Elgin College Green 2 $384,450 12
Elgin College Park 1 $359,900 14
Elgin Columbine Square 1 $519,900 2
Elgin Copper Springs 2 $547,500 15
Elgin Country Brook 1 $439,900 29
Elgin Country Knolls 1 $334,900 7
Elgin Country Trails 1 $475,000 22
Elgin Echo Ridge 1 $569,000 22
Elgin Edgewater By Del Webb 6 $505,817 40
Elgin Fieldstone 4 $316,250 13
Elgin Green Acres 1 $400,000 10
Elgin Highland Glen 2 $569,500 31
Elgin Highland Springs 1 $79,500 3
Elgin Highland Woods 10 $775,360 28
Elgin Kennington Square 4 $205,975 19
Elgin Lords Park Manor 1 $425,000 19
Elgin Manor Homes Of Century Oaks 1 $227,900 7
Elgin Meadows Edge At Highland Woods 1 $555,000 15
Elgin Millcreek 2 $332,500 35
Elgin Mulberry Grove 3 $436,600 25
Elgin Oak Ridge Farm 1 $99,000 11
Elgin Oakwood Hills 6 $241,632 24
Elgin Parkwood 2 $332,500 50
Elgin Ponds Of Stony Creek 16 $723,970 104
Elgin Providence 10 $516,860 36
Elgin Randall Ridge 1 $500,000 1
Elgin Remington At Providence 3 $598,967 33
Elgin River Park Place 2 $347,450 18
Elgin Sandy Creek 3 $329,667 51
Elgin Sherwood Oaks 1 $520,000 17
Elgin Sierra Ridge 2 $282,700 34
Elgin Spring Oaks 1 $409,900 2
Elgin Stonecrest 1 $798,000 29
Elgin Summerhill 1 $389,900 11
Elgin Sunset Park 2 $297,450 11
Elgin Tall Oaks 8 $485,599 28
Elgin The Greens Of Elgin 9 $91,867 55
Elgin The Reserve Of Elgin 1 $323,000 29
Elgin Tuscan Woods 1 $615,000 50
Elgin Tyler Towers 2 $204,700 8
Elgin Valley Creek 5 $469,980 17
Elgin Washington Heights 1 $259,900 30
Elgin Waterford 18 $580,051 74
Elgin West Highland Acres 1 $500,000 21
Elgin West Point Gardens 19 $588,283 63
Elgin West Point Gardens South 1 $539,000 51
Elgin West Ridge 5 $308,940 48
Elgin Williamsburg Commons 2 $459,950 27
Elgin Williamsburg Green 1 $899,000 24
Elgin Willow Bay 1 $429,000 9
Elgin Willow Bay Club 1 $294,900 24
Elgin Willow Lake Estates 2 $106,500 19
Elgin Winzlar 1 $220,000 1
Elgin Woodlands 1 $710,000 35

Login to my Baird & Warner account

Pixel